当前位置: 网站首页 > 型材 > 型材 > 钢厂 > 其它 > 2008年8月全国不锈钢棒型材出口量值及价格统计
资讯搜索: 高级搜索

2008年8月全国不锈钢棒型材出口量值及价格统计

商 品

出    口

8月

1 - 8月

数量

与上月

金额

均价

与上月比%

数量

金额

均价

(吨)

比%

(千美元)

(美元/吨)

(吨)

(千美元)

(美元/吨)

不锈钢棒型材 7342 24%↓ 30984 4220 1% 73599 294387 4000
1、不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆 1107 20%↓ 2883 2604 20%↓ 13914 45159 3246
2、圆形截面的热轧、拉拔或挤压的不锈钢条、杆 354 53%↓ 1616 4565 5% 4339 21264 4901
3、其他热轧、拉拔或挤压的不锈钢条、杆 235 64% 867 3689 36% 1317 4450 3379
4、不锈钢冷成形或冷加工条、杆 1131 3%↓ 5849 5172 3% 7995 41083 5139
5、其他不锈钢条、杆 262 45%↓ 974 3718 23% 3006 9731 3237
6、不锈钢角材、型材及异型材 844 51%↓ 3249 3850 2% 12659 47326 3739
7、不锈钢丝 3409 16%↓ 15546 4560 1% 30369 125374 4128

 

本文章的著作权属于[我要不锈钢],不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。

发布于:2008年09月25日 14:52:00
已有0位网友发表评论,点击查看!